Herz -Box mit feinen Pralinen ohne Alkohol
Artikelnummer:: | 22414 |
Verfügbarkeit: | Auf Lager |
Lieferzeit: | von bis zu 7 Tagen |
Grundpreis: | €136,25 / Kilogramm |
Nährwerte
Durchschnittswerte für 100g
Energie |
2296 KJ / 551 kcal |
Fett |
36,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
19,7 g |
Kohlenhydrate |
48,7 g |
davon Zucker |
41,4 g |
Eiweiß |
6,7 g |
Salz |
0,18 g |
Eier: | Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse |
Milch: | Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) |
Soja: | Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Gluten: | Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) |
Schalenfrüchte: | Mandel, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss |
Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen und Pistazien enthalten.: |